| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| id | int(10) | ID | |
| userid | int(10) | 支付用户ID | |
| username | varchar(30) | 支付用户名 | |
| orderid | varchar(50) | 订单号 | |
| money | varchar(20) | 支付金额 | |
| posttime | datetime | 支付时间 | |
| paybz | varchar(255) | 备注 | |
| type | varchar(12) | 使用接口 | |
| payip | varchar(20) | 支付IP |
- 本文地址:https://www.daixiao360.cn/jc/965.html
- 本文标题:phome_enewspayrecord 数据表字段解释(在线支付记录表)
- 本文版权:帝国CMS模板网 (www.daixiao360.cn) 所发布的内容,如无特别说明,转载请注明本文地址,如有侵权请联系我们!
最新帝国CMS教程
推荐帝国CMS教程
-
2.8千+ 23 300
-
2.8千+ 28 300
-
3千+ 21 500
-
4.3千+ 21 300
-
3.3千+ 15 300
-
7.2千+ 15 500
-
6.6千+ 31 200
-
5.8千+ 32 200









