| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| voteid | int(10) | 投票ID | |
| title | varchar(120) | 投票标题 | |
| votenum | int(10) | 总投票数 | |
| voteip | mediumtext | 投票IP记录 | |
| votetext | text | 投票项目 | 格式:(每个项目用回车隔开) 项目名称1::::::投票数1 项目名称2::::::投票数2 |
| voteclass | tinyint(1) | 投票类型 | 0为单选,1为多选 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0为不限制,1为限制 |
| votetime | int(10) | 过期时间 | unix时间戳 |
| dotime | date | 过期时间 | |
| width | int(11) | 查看投票窗口宽度 | |
| height | int(11) | 查看投票窗口高度 | |
| addtime | datetime | 增加时间 | |
| tempid | smallint(5) | 投票模板ID |
- 本文地址:https://www.daixiao360.cn/jc/975.html
- 本文标题:phome_enewsvote 数据表字段解释(投票表)
- 本文版权:帝国CMS模板网 (www.daixiao360.cn) 所发布的内容,如无特别说明,转载请注明本文地址,如有侵权请联系我们!
最新帝国CMS教程
推荐帝国CMS教程
-
2.8千+ 23 300
-
2.8千+ 28 300
-
3千+ 21 500
-
4.3千+ 21 300
-
3.3千+ 15 300
-
7.2千+ 15 500
-
6.6千+ 31 200
-
5.8千+ 32 200









